상품명 | 본정 쿠키세트(3호) |
판매가 | 18,000원 |
상품코드 | P00000CS |
수량 | ![]() ![]() |
옵션 선택 | |
· 수량을 선택해주세요. · 위 옵션을 선택 시 아래에 상품이 추가 됩니다. · 개인결제창 결제 시 네이버 마일리지 적립/사용가능 · 최소 주문 수량 1개 이상입니다. / 최대 주문 수량 0개 이하입니다. · 사이즈 조견표 / 가이드 |
** 안내드립니다. **
쿠키세트 3호는 제품 3개 정도의 구성으로 랜덤 발송됩니다. 이 점 유의 부탁드립니다. 감사합니다.
포장단위별 용량(중량), 수량 | 15EA |
---|---|
식품의 유형 | 과자 (쿠키) |
생산자/소재지/수입자 | 본정초콜릿 주식회사/충북 청주시 서원구 사직대로 86 |
유통기한 | 제조일로부터 15일 |
원재료명 및 함량 | 본정 오렌지쿠키 밀 20.64%{터키산}, 다크초콜릿 20.11%{벨기에산}, 생크림 15.08%{국내산}, 버터 11.88%, 밀크초콜릿 10.06%, 백설탕 9.38%, 마지판 6.79%, 전란 3.13%, 오렌지필 1.58%{이탈리아산}, 그랑모나크 1.13%, 베이킹파우더 0.13%, 레몬필 0.09% 본정 크랜베리쿠키 버터 25%{외국산(호주,뉴질랜드)}, 밀 25%{터키산}, 건조크랜베리 12.5%{미국산}, 아몬드슬라이스 12.5%, 아몬드분말 12.5%, 백설탕 12.5%, 바닐라에센스 0.01% 본정 코코넛쿠키 버터 26.63%{외국산(호주,뉴질랜드)}, 코코넛분말 26.63%{필리핀산}, 밀 26.63%{터키산}, 백설탕 13.32%, 난황 6.66%, 바닐라에센스 0.13% 본정 버드네스트쿠키 산딸기쨈 33.33%{덴마크산}, 백설탕 21.77%, 아몬드분말 14.37%{미국산}, 밀 12.79%{터키산}, 난백 4.60%, 헤이즐넛분말 2.85%, 전란 2.63%, 물 1.22%, 난황, 우유, 물엿, 벌꿀, 팡럼, 레몬필, 계피가루, 베이킹파우더 본정 아몬드스틱쿠키 아몬드슬라이스 22.22%{미국산}, 난백 17.54%{국내산, 덴마크산}, 아몬드분말 17.54%{미국산}, 슈가파우더 17.54%, 백설탕 14.04%, 다크초콜릿 5.56%, 아몬드프랄린 5.56% 본정 오레오쿠키 밀 30.80%{터키산}, 버터 26.99%{외국산(호주,뉴질랜드)}, 설탕 19.14%, 마카다미아 11.89%{호주산}, 코코아분말 10.34%, 소금 0.59%, 베이킹소다 0.24% 본정 아몬드칩쿠키 밀 32.30%{터키산}, 버터 17.65%{외국산(호주,뉴질랜드)}, 슈가파우더 16.96%{러시아, 헝그리산}, 통아몬드 8.23%{미국산}, 전란 8.07%, 헤이즐넛분말 5.65%, 건포도 4.84%, 아몬드분말 4.04%, 트리몰린 2.02%, 베이킹파우더 0.16%, 소금 0.08% 본정 오트밀쿠키 버터 26.12%{외국산(호주,뉴질랜드)}, 밀 24.63%{터키산}, 압착귀리 13.18%{캐나다산}, 황설탕 13.18%, 땅콩버터 10.70%, 계란 6.72%, 땅콩분태 3.73%, 베이킹소다 1.12%, 베이킹파우더 0.37%, 바닐라슈가 0.25% 본정 초코칩쿠키 밀 38.25%{터키산}, 버터 15.30%{외국산(호주,뉴질랜드)}, 황설탕 12.24%, 초콜릿칩 11.14%{말레이시아산}, 전란{국내산}, 7.65%, 호두분태 6.89%, 다크초콜릿 5.47%, 트리몰린 2.30%, 베이킹파우더 0.46%, 소금 0.30% |
영양성분 | 본정 오렌지쿠키 [총 내용량 (19g)] 열량 92kcal, 탄수화물 13g 4%, 당류 10g 10%, 단백질 3g 6%, 지방 3.2g 6%, 포화지방 0.3g 2%, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg 0%, 나트륨 10mg 0% % 영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 본정 크랜베리쿠키 [총 내용량 (30g)] 열량 160kcal, 탄수화물 3g(1%), 당류 5g 5%, 단백질 3g 5%, 지방 10g 19%, 포화지방 5g 33%, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 10mg 3%, 나트륨 20mg 1% % 영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 본정 코코넛쿠키 [총 내용량 (15g)] 열량 57kcal, 탄수화물 8g 2%, 당류 8g 8%, 단백질 1g 2%, 지방 2.5g 5%, 포화지방 0.2g 2%, 트랜스지방 0, 콜레스테롤 0mg 0%, 나트륨 8mg 0% % 영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 본정 버드네스트쿠키 [총 내용량 (12g)] 열량 54kcal, 탄수화물 8g 2%, 당류 6g 6%, 단백질 1g 2%, 지방 2g 4%, 포화지방 0.4g 3%, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg 0%, 나트륨 8mg 0% % 영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 본정 아몬드스틱쿠키 [총 내용량 (7g)] 열량 29kcal, 탄수화물 4g 1%, 당류 3g 3%, 단백질 1g 1%, 지방 1g 2%, 포화지방 0.1g 1%, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 0mg 0%, 나트륨 3mg 0% % 영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 본정 오트밀쿠키 [총 내용량 (25g)] 열량 133kcal, 탄수화물 13g 4%, 당류 4g 4%, 단백질 2g 4%, 지방 8g 15%, 포화지방 4.2g 28%, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 8mg 3%, 나트륨 17mg 1% % 영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 본정 초코칩쿠키 [총 내용량 (25g)] 열량 113kcal, 탄수화물 17g 5%, 당류 4g 4%, 단백질 2g 4%, 지방 4.2g 8%, 포화지방 4.2g 28%, 트랜스지방 0g, 콜레스테롤 13mg 4%, 나트륨 54mg 3% % 영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 |
유전자재조합식품 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 | 해당없음 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 전화번호 | 043-221-4315 |
PAYMENT / RETURN고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등
정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다. SHIPPING
배송 방법택배
배송 지역전국지역
배송 비용3,000원
배송 기간2일 ~ 4일
배송 안내- 국내 배송만 가능합니다.
- 산간지역이나 도서지방은 별도의 추가요금이 발생할 수 있습니다. - 택배사의 사정에 따라 배송이 늦어질 수 있습니다. - 명절, 발렌타인데이, 화이트데이 및 크리스마스에는 조금 서둘러 주세요. |
CHANGE교환 및 반품이 가능한 경우 |
OTHER평일 : AM 9 : 00 ~ PM 6 : 00 근무 |
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO | PRODUCT | SUBJECT | WRITER | DATE | READ | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
![]() ![]() |
권**** | 2019-11-07 | 3 | ![]() |
1 | ![]() ![]() |
본정 | 2019-11-08 | 0 | ![]() |
게시물이 없습니다