상품명 | 본정옹기 인삼초콜릿(대) |
판매가 | 71,000원 |
상품코드 | P00000BK |
수량 | ![]() ![]() |
옵션 선택 | |
· 수량을 선택해주세요. · 위 옵션을 선택 시 아래에 상품이 추가 됩니다. · 개인결제창 결제 시 네이버 마일리지 적립/사용가능 · 최소 주문 수량 1개 이상입니다. / 최대 주문 수량 0개 이하입니다. · 사이즈 조견표 / 가이드 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 10g * 26 EA (인삼 분말과 정과제품이 함께 들어있습니다.) |
---|---|
식품의 유형 | 초콜릿가공품 |
생산자/소재지/수입자 | 본정초콜릿 주식회사/충북 청주시 서원구 사직대로 86 |
유통기한 | 제조일로부터 4개월 (1개월 이상 남은 제품만 보내드립니다.) |
원재료명 및 함량 | 본정 인삼초콜릿(정과) 밀크초콜릿 48.72%{코코아매스, 코코아버터, 백설탕, 전지분유, 레시틴, 바닐라/벨기에산}, 트러플쉘밀크 25%{코코아매스, 코코아버터, 백설탕, 전지분유, 레시틴, 바닐라/독일산}, 휘핑크림 16.03%{국내산}, 홍삼절편 6.41%{당침인삼/국내산}, 벌꿀 1.92%, 인삼분말 1.28%{방사선조사}, 크로칸트 0.64% 본정 인삼초콜릿(분말) 다크초콜릿 34.96%{코코아매스, 코코아버터, 전지분유, 백설탕, 레시틴, 바닐라/벨기에산}, 트러플쉘밀크 26.78%{코코아매스, 코코아버터, 전지분유, 백설탕, 레시틴, 바닐라/독일산}, 휘핑크림 21.19%{국내산}, 밀크초콜릿 8.92%, 정제포도당 2.12%, D-소르비톨액 2.12%, 말티톨시럽 2.12%, 인삼분말 1.79%{과당,인삼/국내산,방사선조사} |
영양성분 | [1회 제공량 10g] (분말) 열량 67kcal 나트륨 10mg 0%, 탄수화물 7g 2%, 당류 5g 5%, 지방4g 8%, 트랜스지방 0g, 포화지방 3g 19%, 콜레스테롤 2mg 1%, 단백질 1g 1% 영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 [1회 제공량 10g] (정과) 열량 61kcal 나트륨 8mg 0%, 탄수화물 8g 3%, 당류 5g 5%, 지방 3g 5%, 트랜스지방 0g, 포화지방 2g 12%, 콜레스테롤 2mg 1%, 단백질 1g 1% 영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 |
유전자재조합식품 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 | 해당없음 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 전화번호 | 043-221-4315 |
PAYMENT / RETURN고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등
정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다. SHIPPING
배송 방법택배
배송 지역전국지역
배송 비용3,000원
배송 기간2일 ~ 4일
배송 안내- 국내 배송만 가능합니다.
- 산간지역이나 도서지방은 별도의 추가요금이 발생할 수 있습니다. - 택배사의 사정에 따라 배송이 늦어질 수 있습니다. - 명절, 발렌타인데이, 화이트데이 및 크리스마스에는 조금 서둘러 주세요. |
CHANGE교환 및 반품이 가능한 경우 |
OTHER평일 : AM 9 : 00 ~ PM 6 : 00 근무 |
게시물이 없습니다
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO | PRODUCT | CATEGORY | SUBJECT | WRITER | DATE | READ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
박**** | 2017-02-03 | 3 |