상품명 | 본정옹기 트러플초콜릿(대) |
판매가 | 70,000원 |
상품코드 | P00000BE |
수량 | ![]() ![]() |
옵션 선택 | |
· 수량을 선택해주세요. · 위 옵션을 선택 시 아래에 상품이 추가 됩니다. · 개인결제창 결제 시 네이버 마일리지 적립/사용가능 · 최소 주문 수량 1개 이상입니다. / 최대 주문 수량 0개 이하입니다. · 사이즈 조견표 / 가이드 |
포장단위별 용량(중량), 수량 |
15g * 26 EA 다크,밀크,화이트 제품이 골고루 낱개 포장되어 들어있습니다. |
---|---|
식품의 유형 | 초콜릿가공품 |
생산자/소재지/수입자 | 본정초콜릿 주식회사/충북 청주시 서원구 사직대로 86 |
유통기한 | 제조일로부터 4개월 (1개월 이상 남은 제품만 보내드립니다.) |
원재료명 및 함량 | 본정 다크트러플초콜릿 다크초콜릿 60.92% (벨기에) (코코아매스,코코아버터,백설탕,레시틴,바닐라향) 트러플쉘다크 21.43% (백설탕,코코아매스,코코아버터,전지분유, 레시틴,바닐라) 가공유크림 14.71%(국내산), D-소르비톨액 1.47%, 말티톨시럽 1.47% 본정 밀크트러플초콜릿 밀크초콜릿 60.59%(벨기에) 코코아매스,코코아버터,백설탕,전지분유,레시틴,바닐라향, 트러플쉘밀크 21.43%(백설탕,코코아매스,코코아버터,전지분유,레시틴,바닐라) 가공유크림 12.81%(국내산), 버터2.56%, 버번바닐라빈 0.05%, D-소르비톨액 1.28%, 말티톨시럽 1.28% 본정화이트트러플초콜릿 화이트초콜릿 28.57%(벨기에) (코코아버터,전지분유,백설탕,레시틴,바닐라향) 다크초콜릿 28.57% (코코아매스,코코아버터,백설탕,레시틴,바닐라) 트러플쉘화이트 21.43% (백설탕,코코아버터,전지분유,레시틴,천연바닐라) 가공유크림 14.29%(국내산), 버터 2.86%, 팡럼 1.43%, D-소르비톨액 1.43%, 말티톨시럽 1.43% |
영양성분 | [1회 제공량 (15g), 총 약 26회 제공량 (390g)]열량 73kcal, 탄수화물 7g(2%), 당류 6g, 단백질 1g(1%), 지방 5g(9%), 포화지방 3g(21%), 트랜스지방 0, 콜레스테롤 3mg(1%), 나트륨 8mg(0%) % 영양소 기준치 : 1일 영양소 기준치에 대한 비율 |
유전자재조합식품 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 |
해당없음 |
수입식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 전화번호 | 043-221-4315 |
PAYMENT / RETURN고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등
정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다. SHIPPING
배송 방법택배
배송 지역전국지역
배송 비용3,000원
배송 기간2일 ~ 4일
배송 안내- 국내 배송만 가능합니다.
- 산간지역이나 도서지방은 별도의 추가요금이 발생할 수 있습니다. - 택배사의 사정에 따라 배송이 늦어질 수 있습니다. - 명절, 발렌타인데이, 화이트데이 및 크리스마스에는 조금 서둘러 주세요. |
CHANGE교환 및 반품이 가능한 경우 |
OTHER평일 : AM 9 : 00 ~ PM 5 : 00 근무 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다